Ireland (62) — (12) Russia
Date (UTC)
Sept. 25, 2011, 6 a.m.
Date (Local)
Sept. 25, 2011, 6 a.m.
Venue
Series
Referee
None
AR1
None
AR2
None
TMO
None
Lineups
Ireland | Position | Russia |
---|---|---|
Cian Healy | 1 | Sergei Popov |
Seán Cronin | 2 | Vladislav Korshunov |
Tony Buckley | 3 | Alexander Khrokin |
Donncha O'Callaghan | 4 | Denis Antonov |
Leo Cullen | 5 | Adam Byrnes |
Donnacha Ryan | 6 | Artem Fatakhov |
Seán O'Brien | 7 | Andrei Garbuzov |
Jamie Heaslip | 8 | Victor Gresev |
Isaac Boss | 9 | Alexander Yanyushkin |
Ronan O'Gara | 10 | Konstantin Rachkov |
Andrew Trimble | 11 | Vladimir Ostroushko |
Paddy Wallace | 12 | Sergey Trishin |
Keith Earls | 13 | Andrei Kuzin |
Fergus McFadden | 14 | Denis Simplikevich |
Rob Kearney | 15 | Vasily Artemyev |
Rory Best | 16 | Yevgeny Matveyev |
Mike Ross | 17 | Ivan Prishchepenko |
Denis Leamy | 18 | Alexey Travkin |
Shane Jennings | 19 | Alexander Voytov |
Eoin Reddan | 20 | Andrey Bykanov |
Jonathan Sexton | 21 | Mikhail Sidorov |
Geordan Murphy | 22 | Mikhail Babaev |
23 |