Australia (68) — (22) Russia
Date (UTC)
Oct. 1, 2011, 3:30 a.m.
Date (Local)
-
Venue
Series
Referee
None
AR1
None
AR2
None
TMO
None
Lineups
Australia | Position | Russia |
---|---|---|
James Slipper | 1 | Sergei Popov |
Stephen Moore | 2 | Vladislav Korshunov |
Sekope Kepu | 3 | Ivan Prishchepenko |
James Horwill | 4 | Alexander Voytov |
Nathan Sharpe | 5 | Adam Byrnes |
Scott Higginbotham | 6 | Artem Fatakhov |
David Pocock | 7 | Viacheslav Grachev |
Ben McCalman | 8 | Victor Gresev |
Luke Burgess | 9 | Alexander Yanyushkin |
Quade Cooper | 10 | Yuri Kushnarev |
Drew Mitchell | 11 | Vladimir Ostroushko |
Berrick Barnes | 12 | Alexei Makovetskiy |
Adam Ashley-Cooper | 13 | Andrei Kuzin |
Radike Samo | 14 | Denis Simplikevich |
James O'Connor | 15 | Vasily Artemyev |
Tatafu Polota-Nau | 16 | Yevgeny Matveyev |
Saia Faingaa | 17 | Vladmimir Botvinnikov |
Salesi Ma'afu | 18 | Alexey Travkin |
Rob Simmons | 19 | Andrei Garbuzov |
Rocky Elsom | 20 | Alexander Shakirov |
Will Genia | 21 | Konstantin Rachkov |
Nick Phipps | 22 | Mikhail Babaev |
23 |