Japan (52) — (8) Zimbabwe
Date (UTC)
Oct. 14, 1991, 11 p.m.
Date (Local)
Oct. 14, 1991, 11 p.m.
Venue
Series
Referee
None
AR1
None
AR2
None
TMO
None
Lineups
Japan | Position | Zimbabwe |
---|---|---|
Osamu Ota | 1 | Alex Nicholls |
Masahiro Kunda | 2 | Brian Beattie |
Masanori Takura | 3 | Adrian Garvey |
Toshiyuki Hayashi | 4 | Michael Martin |
Atsushi Oyagi | 5 | Chris Botha |
Ekeroma Luaiufi | 6 | Honeywell Nguruve |
Hiroyuki Kajihara | 7 | Brendon Dawson |
Sinali Latu | 8 | Brenton Catterall |
Masami Horikoshi | 9 | Ewan Macmillan |
Katsuhiro Matsuo | 10 | Craig Brown |
Yoshihito Yoshida | 11 | David Walters |
Seiji Hirao | 12 | Mark Letcher |
Eiji Kutsuki | 13 | Richard Tsimba |
Terunori Masuho | 14 | William Schultz |
Takahiro Hosokawa | 15 | Brian Currin |
Tsuyoshi Fujita | 16 | Gary Snyder |
Kazuaki Takahashi | 17 | Ian Noble |
Katsufumi Miyamoto | 18 | Elimon Chimbima |
Wataru Murata | 19 | Andrew Ferreira |
Yukio Motoki | 20 | Darren Muirhead |
Tatsuya Madea | 21 | Chris Roberts |
22 | ||
23 |