England — United States
Date (UTC)
Sept. 8, 2007, 4 p.m.
Date (Local)
-
Venue
Series
Referee
None
AR1
None
AR2
None
TMO
None
Lineups
England | Position | United States |
---|---|---|
Andrew Sheridan | 1 | Mike MacDonald |
Mark Regan | 2 | Owen Lentz |
Phil Vickery | 3 | Chris Osentowski |
Simon Shaw | 4 | Alec Parker |
Ben Kay | 5 | Mike Mangan |
Joe Worsley | 6 | Louis Stanfill |
Tom Rees | 7 | Todd Clever |
Lawrence Dallaglio | 8 | Henry Bloomfield |
Shaun Perry | 9 | Chad Erskine |
Olly Barkley | 10 | Mike Hercus |
Jason Robinson | 11 | Takudzwa Ngwenya |
Mike Catt | 12 | Vahafolau Esikia |
Jamie Noon | 13 | Paul Emerick |
Josh Lewsey | 14 | Salesi Sika |
Mark Cueto | 15 | Chris Wyles |
George Chuter | 16 | Blake Burdette |
Matt Stevens | 17 | Matekitonga Moeakiola |
Martin Corry | 18 | Hayden Mexted |
Lewis Moody | 19 | Inaki Basauri |
Peter Richards | 20 | Mike Petri |
Andy Farrell | 21 | Valenese Malifa |
Matthew Tait | 22 | Albert Tuipulotu |
23 |