Tonga (25) — (15) United States
Referee
None
AR1
None
AR2
None
TMO
None
Lineups
Tonga | Position | United States |
---|---|---|
Soane Tonga'uiha | 1 | Mike MacDonald |
Aleki Lutui | 2 | Owen Lentz |
Kisi Pulu | 3 | Chris Osentowski |
Lisiate Fa'aoso | 4 | Alec Parker |
Paino Hehea | 5 | Mike Mangan |
Hale T-Pole | 6 | Louis Stanfill |
Nili Latu | 7 | Todd Clever |
Finau Maka | 8 | Henry Bloomfield |
Soane Havea | 9 | Chad Erskine |
Pierre Hola | 10 | Mike Hercus |
Joseph Vaka | 11 | Takudzwa Ngwenya |
Epi Taione | 12 | Vahafolau Esikia |
Suka Hufanga | 13 | Albert Tuipulotu |
Tevita Tu'ifua | 14 | Salesi Sika |
Vunga Lilo | 15 | Chris Wyles |
Ephraim Taukafa | 16 | Blake Burdette |
Toma Toke | 17 | Matekitonga Moeakiola |
Viliami Vaki | 18 | Hayden Mexted |
Lotu Filipine | 19 | Inaki Basauri |
Sione Tu'ipuloto | 20 | Mike Petri |
Isileli Tupou | 21 | Valenese Malifa |
Aisea Havili | 22 | Philip Eloff |
23 |