Italy (31) — (5) Portugal
Referee
None
AR1
None
AR2
None
TMO
None
Lineups
Italy | Position | Portugal |
---|---|---|
Andrea Lo Cicero | 1 | Rui Cordeiro |
Leonardo Ghiraldini | 2 | João Correia |
Martin Castrogiovanni | 3 | Ruben Spachuck |
Carlo Del Fava | 4 | Gonçalo Uva |
Marco Bortolami | 5 | David Penalva |
Sergio Parisse | 6 | Tiago Girão |
Mauro Bergamasco | 7 | João Uva |
Manoa Vosawai | 8 | Vasco Uva |
Alessandro Troncon | 9 | José Pinto |
Roland de Marigny | 10 | Duarte Cardoso Pinto |
Matteo Pratichetti | 11 | António Aguilar |
Andrea Masi | 12 | Diogo Mateus |
Gonzalo Canale | 13 | Frederico Sousa |
Pablo Canavosio | 14 | David Mateus |
David Bortolussi | 15 | Pedro Cabral |
Fabio Ongaro | 16 | Juan Muré |
Matias Aguero | 17 | André Silva |
Salvatore Perugini | 18 | Duarte Figueiredo |
Valerio Bernabò | 19 | Paulo Murinello |
Silvio Orlando | 20 | LuÃs Pissarra |
Paul Griffen | 21 | Diogo Gama |
Ezio Galon | 22 | Gonçalo Foro |
23 |