Ireland — Romania
Date (UTC)
Oct. 11, 2003, 3 p.m.
Date (Local)
-
Venue
Series
Referee
None
AR1
None
AR2
None
TMO
None
Lineups
Ireland | Position | Romania |
---|---|---|
Marcus Horan | 1 | Petru Balan |
Keith Wood | 2 | Razvan Mavrodin |
Reggie Corrigan | 3 | Marcel Socaciu |
Malcolm O'Kelly | 4 | Sorin Socol |
Paul O'Connell | 5 | Augustin Petrichei |
Victor Costello | 6 | George Chiriac |
Keith Gleeson | 7 | Ovidiu Tonita |
Anthony Foley | 8 | Cristian Petre |
Peter Stringer | 9 | Lucian Mihai Sirbu |
David Humphreys | 10 | Ionut Tofan |
Denis Hickie | 11 | Gabriel Brezoianu |
Kevin Maggs | 12 | Romeo Stefan Gontineac |
Brian O'Driscoll | 13 | Valentin Maftei |
Shane Horgan | 14 | Cristian Sauan |
Girvan Dempsey | 15 | Danut Dumbrava |
Shane Byrne | 16 | Petrisor Toderasc |
John Hayes | 17 | Cezar Popescu |
Donncha O'Callaghan | 18 | Alexandru Tudori |
Alan Quinlan | 19 | Marius Nicolae |
Guy Easterby | 20 | Iulian Andrei |
Ronan O'Gara | 21 | Mihai Vioreanu |
John Kelly | 22 | Ioan Teodorescu |
23 |