Scotland (22) — (20) Fiji
Date (UTC)
Nov. 1, 2003, 1 p.m.
Date (Local)
Nov. 1, 2003, 1 p.m.
Venue
Series
Referee
None
AR1
None
AR2
None
TMO
None
Lineups
Scotland | Position | Fiji |
---|---|---|
Tom Smith | 1 | Isaia Rasila |
Gordon Bulloch | 2 | Greg Smith |
Bruce Douglas | 3 | Joeli Veitayaki |
Nathan Hines | 4 | Ifereimi Rawaqa |
Stuart Grimes | 5 | Api Naevo |
Ross Beattie | 6 | Vula Maimuri |
Cammie Mather | 7 | Koli Sewabu |
Simon Taylor | 8 | Alifereti Doviverata |
Bryan Redpath | 9 | Mosese Rauluni |
Chris Paterson | 10 | Nicky Little |
Kenny Logan | 11 | Rupeni Caucau |
Andrew Henderson | 12 | Seru Rabeni |
Gregor Townsend | 13 | Epeli Ruivadra |
Simon Danielli | 14 | Aisea Tuilevu |
Glenn Metcalfe | 15 | Norman Ligairi |
Robbie Russell | 16 | Nacanieli Seru |
Gordon Mcilwham | 17 | Setareki Tawake |
Jason White | 18 | Sisa Koyamaibole |
Jon Petrie | 19 | Kitione Salawa |
Mike Blair | 20 | Jacob Rauluni |
James Mclaren | 21 | Isa Nacewa |
Ben Hinshelwood | 22 | Vilimoni Delasau |
23 |