New Zealand (91) — (7) Tonga
Date (UTC)
Oct. 24, 2003, 3:30 p.m.
Date (Local)
Oct. 24, 2003, 3:30 p.m.
Venue
Series
Referee
None
AR1
None
AR2
None
TMO
None
Lineups
New Zealand | Position | Tonga |
---|---|---|
Kees Meeuws | 1 | Kisi Pulu |
Corey Flynn | 2 | Viliami Ma'Asi |
Greg Somerville | 3 | Heamani Lavaka |
Brad Thorn | 4 | Usaia Latu |
Ali Williams | 5 | Viliami Vaki |
Reuben Thorne | 6 | Ipolito Fenukitau |
Daniel Braid | 7 | Stanley Afeaki |
Rodney So'oialo | 8 | Benhur Kivalu |
Justin Marshall | 9 | Sililo Martens |
Carlos Spencer | 10 | Pierre Hola |
Caleb Ralph | 11 | Tevita Tuifua |
Daniel Carter | 12 | John Payne |
Leon Macdonald | 13 | Suka Hufanga |
Doug Howlett | 14 | Sione Fonua |
Mils Muliaina | 15 | Sila Va'Enuku |
Keven Mealamu | 16 | Ephraim Taukafa |
Dave Hewett | 17 | Tonga Lea'Aetoa |
Jerry Collins | 18 | Milton Ngauamo |
Marty Holah | 19 | Etuate Langi |
Richie McCaw | 20 | David Palu |
Ma'a Nonu | 21 | Sateki Tuipulotu |
Ben Atiga | 22 | Gus Leger |
23 |