South Africa (47) — (3) Spain
Date (UTC)
Oct. 10, 1999, 4 p.m.
Date (Local)
Oct. 10, 1999, 4 p.m.
Venue
Series
Referee
None
AR1
None
AR2
None
TMO
None
Lineups
South Africa | Position | Spain |
---|---|---|
Ollie Le Roux | 1 | Jordi Camps Riba |
Chris Rossouw | 2 | Diego Zarzosa Pena |
Adrian Garvey | 3 | Jose Ignacio Zapatero Ferreras |
Fritz Van Heerden | 4 | Miguel Villau Cabeza |
Krynauw Otto | 5 | Oscar Astarloa Uriarte |
Ruben Kruger | 6 | Jose Diaz |
Anton Leonard | 7 | Carlos Souto Vidal |
Andre Vos | 8 | Alberto Malo Navio |
Werner Swanepoel | 9 | Aratz Gallastegui Sodupe |
Jannie De Beer | 10 | Aitor Etxeberria De La Rosa |
Kaya Malotana | 11 | Miguel Frechilla Manrique |
Pieter Muller | 12 | Fernando Diez Molina |
Wayne Julies | 13 | Alberto Socias Olmos |
Stefan Terblanche | 14 | Jose Inchausti Bravo |
Breyton Paulse | 15 | Francisco Puertas Soto |
Deon Kayser | 16 | Ferrán Velazco Querol |
Mark Andrews | 17 | Antonio Socias Olmos |
Joost van der Westhuizen | 18 | Jaime Alonso-Lasheras Rivero |
Bobby Skinstad | 19 | Alfonso Mata Suarez |
Percy Montgomery | 20 | Luis Martinez Villanueva |
Os Du Randt | 21 | Victor Torres Funes |
Naka Drotske | 22 | Fernando De La Calle Pozo |
23 |