France (33) — (20) Canada
Date (UTC)
Oct. 2, 1999, noon
Date (Local)
-
Venue
Series
Referee
None
AR1
None
AR2
None
TMO
None
Lineups
France | Position | Canada |
---|---|---|
Christian Califano | 1 | Rod Snow |
Raphaël Ibanez | 2 | Pat Dunkley |
Franck Tournaire | 3 | Jon Thiel |
Abdelatif Benazzi | 4 | John Tait |
Fabien Pelous | 5 | Mike James |
Marc Lievremont | 6 | John Hutchinson |
Olivier Magne | 7 | Dan Baugh |
Christophe Juillet | 8 | Al Charron |
Pierre Mignoni | 9 | Morgan Williams |
Thomas Castaignede | 10 | Gareth Rees |
Christophe Dominici | 11 | Courtney Smith |
Stephane Glas | 12 | Scott Bryan |
Richard Dourthe | 13 | Dave Lougheed |
Xavier Garbajosa | 14 | Winston Stanley |
Ugo Mola | 15 | Scott Stewart |
Emile Ntamack | 16 | Kyle Nichols |
Christophe Lamaison | 17 | Bobby Ross |
Stephane Castaignede | 18 | John Graf |
Lionel Mallier | 19 | Mike Schmid |
Olivier Brouzet | 20 | Ryan Banks |
Cedric Soulette | 21 | Richard Bice |
Pieter De Villiers | 22 | Mark Cardinal |
23 |