France (47) — (26) Argentina
Date (UTC)
Oct. 24, 1999, 2:30 p.m.
Date (Local)
Oct. 24, 1999, 2:30 p.m.
Venue
Series
Referee
None
AR1
None
AR2
None
TMO
None
Lineups
France | Position | Argentina |
---|---|---|
Cedric Soulette | 1 | Roberto Grau |
Raphaël Ibanez | 2 | Mario Ledesma |
Franck Tournaire | 3 | Mauricio Reggiardo |
Abdelatif Benazzi | 4 | Carlos Ignacio Fernandez Lobbe |
Olivier Brouzet | 5 | Alejandro Allub |
Marc Lievremont | 6 | Santiago Phelan |
Olivier Magne | 7 | Rolando Martin |
Christophe Juillet | 8 | Gonzalo Longo Elía |
Fabien Galthié | 9 | Agustin Pichot |
Christophe Lamaison | 10 | Gonzalo Quesada |
Christophe Dominici | 11 | Diego Albanese |
Emile Ntamack | 12 | Lisandro Arbizu |
Richard Dourthe | 13 | Eduardo Simone |
Philippe Bernat-Salles | 14 | Gonzalo Camardon |
Xavier Garbajosa | 15 | Ignacio Corleto |
Ugo Mola | 16 | Manuel Contepomi |
Stephane Glas | 17 | Felipe Contepomi |
Stephane Castaignede | 18 | Nicolás Fernandez |
Arnaud Costes | 19 | Lucas Ostiglia |
David Auradou | 20 | Miguel Ruiz |
Pieter De Villiers | 21 | Agustin Canalda |
Marc Dal Maso | 22 | Martín Scelzo |
23 |