France (43) — (31) New Zealand
Date (UTC)
Oct. 31, 1999, 3 p.m.
Date (Local)
Oct. 31, 1999, 3 p.m.
Venue
Series
Referee
None
AR1
None
AR2
None
TMO
None
Lineups
France | Position | New Zealand |
---|---|---|
Cedric Soulette | 1 | Carl Hoeft |
Raphaël Ibanez | 2 | Anton Oliver |
Franck Tournaire | 3 | Craig Dowd |
Abdelatif Benazzi | 4 | Norm Maxwell |
Fabien Pelous | 5 | Robin Brooke |
Marc Lievremont | 6 | Reuben Thorne |
Olivier Magne | 7 | Josh Kronfeld |
Christophe Juillet | 8 | Taine Randell |
Fabien Galthié | 9 | Byron Kelleher |
Christophe Lamaison | 10 | Andrew Mehrtens |
Christophe Dominici | 11 | Jonah Lomu |
Emile Ntamack | 12 | Alama Ieremia |
Richard Dourthe | 13 | Christian Cullen |
Philippe Bernat-Salles | 14 | Tana Umaga |
Xavier Garbajosa | 15 | Jeff Wilson |
Ugo Mola | 16 | Daryl Gibson |
Stephane Glas | 17 | Justin Marshall |
Stephane Castaignede | 18 | Tony Brown |
Arnaud Costes | 19 | Andrew Blowers |
Olivier Brouzet | 20 | Royce Willis |
Pieter De Villiers | 21 | Kees Meeuws |
Marc Dal Maso | 22 | Mark Hammett |
23 |